Noxion LED Paneel Ecowhite V4.0 28W 3360lm - 830-840-865 CCT | 62x62cm - UGR <19
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 250401 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051804 | |
| Merk | Noxion | |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 620X620 UGR<19 (panel height 34mm) | |
| Garantie | 4 jaar | |
| Levensduur (uur) | 70000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 28 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3360 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | CCT | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Push Terminal | |
| Afwerking Reflector | Frosted | |
| Powerfactor | >0.90 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) | |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 62.5x62.5cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 620 | |
| Breedte (mm) | 620 | |
| Hoogte (mm) | 34 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|