Philips MASTERValue LED E27 Peer Mat 5.9W 806lm - 940 Koel Wit | Beste Kleurweergave - Dimbaar - Vervangt 60W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 246532 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514449916 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 60 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 5.9 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 806 | |
| Lumen per watt | 136 | |
| Powerfactor | >0.70 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 940 Koel Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Lampafwerking | Mat | |
| Filament | No |
Afmetingen
| Lengte (mm) | 104 | |
|---|---|---|
| Diameter (mm) | 60 | |
| Vorm | Peer | |
| Exacte vorm | A60 |