Philips MASTER LED Kaars Ultra Efficient E14 Peer Helder 2.3W 485lm - 840 Koel Wit | Vervangt 40W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 248815 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169189034 | |
| Merk | Philips | |
| Fabrikantnaam | MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE | |
| Aanbevolen aantal | 10 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | A | |
| Levensduur (uur) | 50000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 40 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 2.3 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E14 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 485 | |
| Lumen per watt | 210 | |
| Powerfactor | >0.40 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| Lampafwerking | Helder |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 45 | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 99 | |
| Breedte (mm) | 45 | |
| Diameter (mm) | 45 | |
| Vorm | Kogel | |
| Exacte vorm | P45 |