Ledvance LED Paneel Performance 60x60cm 4000K 33W UGR <19 | Koel Wit - Vervangt 4x18W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 236374 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075225251 | |
| EOC FR | 225251 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | PL PFM 600 33W/4000K UGR19 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 60000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 30 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) | |
| Noodverlichting | Nee | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 595 | |
| Breedte (mm) | 595 | |
| Hoogte (mm) | 9 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|