Ledvance LED Paneel Performance 33W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 236380 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075225459 | |
| EOC FR | 225459 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | PL PFM DALI 600 33W/4000K UGR19 | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | E | |
| Levensduur (uur) | 80000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 33 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Kleurcode | 840 Koel Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-polig | |
| Inclusief Driver | Yes | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren | |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 | |
| Noodverlichting | Nee | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 595 | |
| Breedte (mm) | 595 | |
| Hoogte (mm) | 9 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|