Ledvance LED Paneel Performance 25W 3000lm - 830 Warm Wit | 60x60cm - UGR <22
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 239181 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075440159 | |
| EOC FR | 440159 | |
| Merk | Ledvance | |
| Fabrikantnaam | PL PFM 600 25W/3000K | |
| Garantie | 5 jaar | |
| Energielabel | D | |
| Levensduur (uur) | 60000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED Geïntegreerd | |
|---|---|---|
| Vervangt (Watt) | 4x18 | |
| Wattage | 25 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3000 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Kleurcode | 830 Warm Wit | |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Enkele kleur | |
| IP-Waarde | IP40 - Stofdicht | |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule | |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-polig | |
| Inbouwdiepte (mm) | 80 | |
| Inclusief Driver | Yes | |
| Powerfactor | >0.95 |
Armatuur Informatie
| Montage | Inbouw | |
|---|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes | |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) | |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +50 | |
| Noodverlichting | Yes, optional | |
| Kleur Armatuur | Wit | |
| Behuizing | Aluminium | |
| Kleur behuizing | Wit |
Afmetingen
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 595 | |
| Breedte (mm) | 595 | |
| Hoogte (mm) | 80 |
Sensor Informatie
| Sensortype | Geen sensor |
|---|