Eglo Connect.Z Smart LED Peer E27 Filament Amber 9.8W 360lm - 822-865 Afstembaar Wit | Dimbaar - Vervangt 25W
Waarom kan ik geen beschikbaarheid of prijzen zien?
Je kunt de beschikbaarheid en onze lage prijzen alleen zien als je inlogt. Je kunt wel ons assortiment verkennen. Nog geen klant? Vraag jouw account aan door te registreren.
Grotere hoeveelheid nodig?
Specificaties
Reset
Algemene informatie
| Artikelnummer | 254364 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606293858 | |
| Merk | Eglo | |
| Fabrikantnaam | SET 2XLM-ZIG-CCT E27 A60 4,9W AMB+FB | |
| Aanbevolen aantal | 20 | |
| Garantie | 2 jaar | |
| Energielabel | C | |
| Levensduur (uur) | 15000 |
Technische Informatie
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
| Lighting Control | Zigbee | |
| Vervangt (Watt) | 25 | |
| Netspanning (Volt) | 220-240 | |
| Wattage | 9.8 | |
| Dimbaar | Ja, dimbaar | |
| Lampvoet (fitting) | E27 | |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 360 | |
| Lumen per watt | 36.734693877551 | |
| Sensortype | Geen sensor |
Lamp Informatie
| Kleurcode | 822 Zeer Warm Wit, 865 Daglicht Wit | |
|---|---|---|
| Lichtkleur (Kelvin) | 2200 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit | |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave | |
| Lichtkleur | Wit | |
| Kleurinstelling | Instelbaar wit | |
| Lampafwerking | Amber | |
| Filament | Yes |
Afmetingen
| Hoogte (mm) | 105 | |
|---|---|---|
| Lengte (mm) | 105 | |
| Diameter (mm) | 60 | |
| Vorm | Peer | |
| Exacte vorm | A60 |